Giga Drain
Pokemon Mystery Dungeon (EoS)
GRASSSpecial
Power12
Accuracy88%
PP10
RangeIn front
Drains half the damage inflicted to heal the user.
Learned By
Learned By Level Up
| # | Name | Lv | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 | Oddish | 37 | GRASSPOISON | 27 | 14 | 7 | 14 | 7 | 69 |
| 044 | Gloom | 47 | GRASSPOISON | 25 | 12 | 6 | 12 | 6 | 61 |
| 046 | Paras | 33 | BUGGRASS | 25 | 13 | 7 | 13 | 7 | 65 |
| 047 | Parasect | 39 | BUGGRASS | 23 | 12 | 6 | 12 | 6 | 59 |
| 187 | Hoppip | 37 | GRASSFLYING | 20 | 8 | 8 | 8 | 7 | 51 |
| 188 | Skiploom | 44 | GRASSFLYING | 29 | 15 | 14 | 14 | 14 | 86 |
| 189 | Jumpluff | 44 | GRASSFLYING | 44 | 9 | 1 | 9 | 8 | 71 |
| 191 | Sunkern | 41 | GRASS | 17 | 8 | 8 | 10 | 8 | 51 |
| 252 | Treecko | 46 | GRASS | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| 267 | Beautifly | 38 | BUGFLYING | 34 | 9 | 8 | 9 | 8 | 68 |
| 285 | Shroomish | 37 | GRASS | 30 | 16 | 7 | 13 | 6 | 72 |
| 315 | Roselia | 25 | GRASSPOISON | 45 | 12 | 16 | 12 | 16 | 101 |
| 387 | Turtwig | 41 | GRASS | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 |
| 388 | Grotle | 47 | GRASS | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 |
| 389 | Torterra | 51 | GRASSGROUND | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 |
| 470 | Leafeon | 43 | GRASS | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
Learned By TM/HM
| # | Name | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | GRASSPOISON | 22 | 3 | 2 | 4 | 3 | 34 |
| 002 | Ivysaur | GRASSPOISON | 22 | 3 | 2 | 4 | 3 | 34 |
| 003 | Venusaur | GRASSPOISON | 22 | 3 | 2 | 4 | 3 | 34 |
| 012 | Butterfree | BUGFLYING | 32 | 13 | 5 | 13 | 5 | 68 |
| 015 | Beedrill | BUGPOISON | 20 | 10 | 5 | 10 | 4 | 49 |
| 023 | Ekans | POISON | 30 | 8 | 7 | 7 | 8 | 60 |
| 024 | Arbok | POISON | 30 | 8 | 6 | 7 | 5 | 56 |
| 041 | Zubat | POISONFLYING | 34 | 25 | 15 | 24 | 15 | 113 |
| 042 | Golbat | POISONFLYING | 33 | 20 | 15 | 15 | 15 | 98 |
| 043 | Oddish | GRASSPOISON | 27 | 14 | 7 | 14 | 7 | 69 |
| 044 | Gloom | GRASSPOISON | 25 | 12 | 6 | 12 | 6 | 61 |
| 045 | Vileplume | GRASSPOISON | 31 | 16 | 8 | 13 | 8 | 76 |
| 046 | Paras | BUGGRASS | 25 | 13 | 7 | 13 | 7 | 65 |
| 047 | Parasect | BUGGRASS | 23 | 12 | 6 | 12 | 6 | 59 |
| 048 | Venonat | BUGPOISON | 35 | 15 | 12 | 15 | 12 | 89 |
| 049 | Venomoth | BUGPOISON | 19 | 14 | 5 | 14 | 4 | 56 |
| 069 | Bellsprout | GRASSPOISON | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 35 |
| 070 | Weepinbell | GRASSPOISON | 16 | 8 | 6 | 11 | 7 | 48 |
| 071 | Victreebel | GRASSPOISON | 21 | 15 | 10 | 16 | 10 | 72 |
| 072 | Tentacool | WATERPOISON | 38 | 10 | 10 | 10 | 11 | 79 |
| 073 | Tentacruel | WATERPOISON | 43 | 15 | 9 | 15 | 9 | 91 |
| 088 | Grimer | POISON | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 23 |
| 089 | Muk | POISON | 13 | 7 | 2 | 6 | 1 | 29 |
| 092 | Gastly | GHOSTPOISON | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 093 | Haunter | GHOSTPOISON | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 094 | Gengar | GHOSTPOISON | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 102 | Exeggcute | GRASSPSYCHC | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 34 |
| 103 | Exeggutor | GRASSPSYCHC | 28 | 14 | 8 | 18 | 8 | 76 |
| 114 | Tangela | GRASS | 14 | 7 | 7 | 12 | 12 | 52 |
| 140 | Kabuto | ROCKWATER | 20 | 8 | 5 | 6 | 5 | 44 |
| 141 | Kabutops | ROCKWATER | 25 | 6 | 4 | 1 | 2 | 38 |
| 151 | Mew | PSYCHC | 50 | 20 | 15 | 20 | 15 | 120 |
| 152 | Chikorita | GRASS | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 44 |
| 153 | Bayleef | GRASS | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 44 |
| 154 | Meganium | GRASS | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 44 |
| 165 | Ledyba | BUGFLYING | 29 | 16 | 9 | 16 | 9 | 79 |
| 166 | Ledian | BUGFLYING | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 55 |
| 167 | Spinarak | BUGPOISON | 23 | 15 | 9 | 15 | 9 | 71 |
| 168 | Ariados | BUGPOISON | 8 | 10 | 4 | 8 | 6 | 36 |
| 169 | Crobat | POISONFLYING | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 33 |
| 177 | Natu | PSYCHCFLYING | 20 | 12 | 3 | 12 | 3 | 50 |
| 178 | Xatu | PSYCHCFLYING | 20 | 11 | 3 | 11 | 3 | 48 |
| 182 | Bellossom | GRASS | 27 | 8 | 2 | 9 | 3 | 49 |
| 187 | Hoppip | GRASSFLYING | 20 | 8 | 8 | 8 | 7 | 51 |
| 188 | Skiploom | GRASSFLYING | 29 | 15 | 14 | 14 | 14 | 86 |
| 189 | Jumpluff | GRASSFLYING | 44 | 9 | 1 | 9 | 8 | 71 |
| 191 | Sunkern | GRASS | 17 | 8 | 8 | 10 | 8 | 51 |
| 192 | Sunflora | GRASS | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 49 |
| 193 | Yanma | BUGFLYING | 38 | 12 | 10 | 13 | 10 | 83 |
| 204 | Pineco | BUG | 30 | 12 | 6 | 12 | 5 | 65 |
| 205 | Forretress | BUGSTEEL | 30 | 11 | 6 | 11 | 6 | 64 |
| 249 | Lugia | PSYCHCFLYING | 45 | 23 | 18 | 24 | 18 | 128 |
| 250 | Ho-Oh | FIREFLYING | 55 | 11 | 9 | 12 | 6 | 93 |
| 251 | Celebi | PSYCHCGRASS | 40 | 10 | 5 | 10 | 5 | 70 |
| 252 | Treecko | GRASS | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| 253 | Grovyle | GRASS | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| 254 | Sceptile | GRASS | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| 267 | Beautifly | BUGFLYING | 34 | 9 | 8 | 9 | 8 | 68 |
| 269 | Dustox | BUGPOISON | 23 | 12 | 6 | 12 | 6 | 59 |
| 270 | Lotad | WATERGRASS | 31 | 11 | 5 | 11 | 5 | 63 |
| 271 | Lombre | WATERGRASS | 28 | 5 | 7 | 6 | 8 | 54 |
| 272 | Ludicolo | WATERGRASS | 35 | 16 | 13 | 16 | 12 | 92 |
| 273 | Seedot | GRASS | 26 | 17 | 15 | 17 | 15 | 90 |
| 274 | Nuzleaf | GRASSDARK | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 95 |
| 275 | Shiftry | GRASSDARK | 24 | 20 | 11 | 19 | 13 | 87 |
| 283 | Surskit | BUGWATER | 33 | 14 | 9 | 14 | 9 | 79 |
| 284 | Masquerain | BUGFLYING | 31 | 13 | 9 | 13 | 9 | 75 |
| 285 | Shroomish | GRASS | 30 | 16 | 7 | 13 | 6 | 72 |
| 286 | Breloom | GRASSFIGHTING | 35 | 16 | 12 | 13 | 11 | 87 |
| 290 | Nincada | BUGGROUND | 22 | 14 | 8 | 14 | 8 | 66 |
| 291 | Ninjask | BUGFLYING | 22 | 14 | 8 | 13 | 7 | 64 |
| 292 | Shedinja | BUGGHOST | 1 | 27 | 8 | 26 | 7 | 69 |
| 313 | Volbeat | BUG | 36 | 12 | 8 | 11 | 9 | 76 |
| 314 | Illumise | BUG | 24 | 17 | 3 | 9 | 7 | 60 |
| 315 | Roselia | GRASSPOISON | 45 | 12 | 16 | 12 | 16 | 101 |
| 316 | Gulpin | POISON | 40 | 9 | 9 | 9 | 9 | 76 |
| 317 | Swalot | POISON | 35 | 13 | 13 | 13 | 12 | 86 |
| 328 | Trapinch | GROUND | 30 | 15 | 7 | 15 | 7 | 74 |
| 329 | Vibrava | GROUNDDRAGON | 27 | 16 | 10 | 16 | 10 | 79 |
| 330 | Flygon | GROUNDDRAGON | 26 | 10 | 2 | 7 | 2 | 47 |
| 331 | Cacnea | GRASS | 25 | 13 | 6 | 13 | 6 | 63 |
| 332 | Cacturne | GRASSDARK | 25 | 12 | 5 | 13 | 5 | 60 |
| 335 | Zangoose | NORMAL | 46 | 12 | 8 | 12 | 10 | 88 |
| 336 | Seviper | POISON | 31 | 11 | 1 | 8 | 2 | 53 |
| 345 | Lileep | ROCKGRASS | 14 | 10 | 5 | 10 | 5 | 44 |
| 346 | Cradily | ROCKGRASS | 14 | 5 | 3 | 8 | 5 | 35 |
| 357 | Tropius | GRASSFLYING | 34 | 10 | 7 | 3 | 6 | 60 |
| 387 | Turtwig | GRASS | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 |
| 388 | Grotle | GRASS | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 |
| 389 | Torterra | GRASSGROUND | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 |
| 406 | Budew | GRASSPOISON | 25 | 12 | 7 | 12 | 7 | 63 |
| 407 | Roserade | GRASSPOISON | 40 | 16 | 15 | 21 | 15 | 107 |
| 413 | Wormadam | BUGGRASS | 20 | 15 | 1 | 13 | 3 | 52 |
| 414 | Mothim | BUGFLYING | 33 | 18 | 5 | 18 | 5 | 79 |
| 420 | Cherubi | GRASS | 23 | 10 | 6 | 13 | 8 | 60 |
| 421 | Cherrim | GRASS | 21 | 7 | 3 | 12 | 4 | 47 |
| 455 | Carnivine | GRASS | 37 | 16 | 7 | 19 | 8 | 87 |
| 459 | Snover | GRASSICE | 35 | 17 | 11 | 17 | 13 | 93 |
| 460 | Abomasnow | GRASSICE | 40 | 15 | 12 | 15 | 12 | 94 |
| 465 | Tangrowth | GRASS | 32 | 3 | 1 | 9 | 2 | 47 |
| 469 | Yanmega | BUGFLYING | 40 | 19 | 11 | 18 | 9 | 97 |
| 470 | Leafeon | GRASS | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| 480 | Uxie | PSYCHC | 40 | 10 | 13 | 10 | 13 | 86 |
| 492 | Shaymin | GRASS | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
Learned By Egg Moves
| # | Name | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048 | Venonat | BUGPOISON | 35 | 15 | 12 | 15 | 12 | 89 |