Body Slam
Pokemon Mystery Dungeon (EoS)
NORMALPhysical
Power12
Accuracy85%
PP17
RangeIn front
Has a chance to paralyze the target.
Learned By
Learned By Level Up
| # | Name | Lv | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | Nidoqueen | 23 | POISONGROUND | 23 | 10 | 8 | 15 | 6 | 62 |
| 039 | Jigglypuff | 29 | NORMAL | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 060 | Poliwag | 21 | WATER | 16 | 4 | 3 | 5 | 3 | 31 |
| 061 | Poliwhirl | 21 | WATER | 20 | 8 | 7 | 10 | 7 | 52 |
| 124 | Jynx | 39 | ICEPSYCHC | 43 | 7 | 6 | 9 | 5 | 70 |
| 131 | Lapras | 18 | WATERICE | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 75 |
| 143 | Snorlax | 33 | NORMAL | 30 | 5 | 3 | 5 | 3 | 46 |
| 152 | Chikorita | 34 | GRASS | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 44 |
| 153 | Bayleef | 40 | GRASS | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 44 |
| 154 | Meganium | 46 | GRASS | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 44 |
| 218 | Slugma | 46 | FIRE | 36 | 17 | 9 | 17 | 9 | 88 |
| 219 | Magcargo | 52 | FIREROCK | 30 | 12 | 8 | 12 | 8 | 70 |
| 241 | Miltank | 24 | NORMAL | 25 | 11 | 13 | 12 | 12 | 73 |
| 317 | Swalot | 26 | POISON | 35 | 13 | 13 | 13 | 12 | 86 |
| 324 | Torkoal | 33 | FIRE | 37 | 15 | 17 | 14 | 18 | 101 |
| 357 | Tropius | 37 | GRASSFLYING | 34 | 10 | 7 | 3 | 6 | 60 |
| 363 | Spheal | 19 | ICEWATER | 25 | 12 | 8 | 12 | 8 | 65 |
| 364 | Sealeo | 19 | ICEWATER | 25 | 12 | 6 | 12 | 6 | 61 |
| 365 | Walrein | 19 | ICEWATER | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 | 55 |
| 382 | Kyogre | 20 | WATER | 50 | 10 | 10 | 25 | 10 | 105 |
| 422 | Shellos | 29 | WATER | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 26 |
| 423 | Gastrodon | 29 | WATERGROUND | 25 | 14 | 7 | 14 | 7 | 67 |
| 432 | Purugly | 45 | NORMAL | 35 | 10 | 9 | 14 | 10 | 78 |
| 446 | Munchlax | 33 | NORMAL | 30 | 5 | 3 | 5 | 3 | 46 |
Learned By Egg Moves
| # | Name | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058 | Growlithe | FIRE | 42 | 25 | 12 | 20 | 12 | 111 |
| 108 | Lickitung | NORMAL | 45 | 20 | 18 | 18 | 16 | 117 |
| 194 | Wooper | WATERGROUND | 23 | 17 | 7 | 17 | 7 | 71 |
| 220 | Swinub | ICEGROUND | 20 | 18 | 7 | 17 | 7 | 69 |
| 231 | Phanpy | GROUND | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 |
| 287 | Slakoth | NORMAL | 43 | 25 | 15 | 20 | 15 | 118 |
| 304 | Aron | STEELROCK | 32 | 11 | 17 | 11 | 14 | 85 |
| 320 | Wailmer | WATER | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| 322 | Numel | FIREGROUND | 30 | 27 | 13 | 25 | 12 | 107 |
| 336 | Seviper | POISON | 31 | 11 | 1 | 8 | 2 | 53 |
| 341 | Corphish | WATER | 35 | 20 | 15 | 20 | 15 | 105 |
| 366 | Clamperl | WATER | 35 | 10 | 13 | 12 | 13 | 83 |
| 387 | Turtwig | GRASS | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 |
| 410 | Shieldon | ROCKSTEEL | 24 | 12 | 9 | 12 | 9 | 66 |
| 425 | Drifloon | GHOSTFLYING | 35 | 15 | 10 | 15 | 10 | 85 |
| 443 | Gible | DRAGONGROUND | 41 | 14 | 12 | 12 | 13 | 92 |
| 449 | Hippopotas | GROUND | 40 | 15 | 12 | 14 | 12 | 93 |